스마트도시 인프라Smart City Infra
정책과정명 | 계 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
세계 최고 스마트도시인프라 확충 | 127,072 | 11,066 | 14,728 | 46,366 | 27,298 | 27,614 |
1-1. 스마트도시 통신인프라 구축 | 67,951 | 3,520 | 8,473 | 32,010 | 11,074 | 12,874 |
1-2. 스마트서울 CCTV 설치·연계 확대로 시민 안전 강화 | 31,971 | 6,846 | 2,805 | 7,656 | 7,324 | 7,340 |
1-3. 스마트서비스 통합제공 플랫폼 확산(S-Pole) | 2,450 | 700 | 250 | 500 | 500 | 500 |
1-4. 스마트도시 특화 시범지구 조성 | 24,700 | - | 3,200 | 6,200 | 8,400 | 6,900 |
<통합안전 스마트폴 표준모델>
<스마트폴 탑재기능 예시>
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 300 | 2,585 | 1,200 | △1,385 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 200 |
※ 시비 100%, 200백만원 × 7개 자치구
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 3,618 | 3,604 | △14 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 374 | 739 | 549 | △190 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 18,917 | - | 42,659 | 42,659 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 222 | 581 | 359 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 9,592 | 16,062 | 20,119 | 4,057 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 7,769 | 8,024 | 8,803 | 779 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 3,800 | 3,800 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 7,006 | 8,256 | 8,024 | 32 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 2,147 | 514 | 328 | △186 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 642 | 1,200 | 1,200 | - |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 1,200 | 2,234 | 1,034 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 2,380 | 9,592 | 16,071 | 6,479 |
<통합안전 스마트폴 표준모델>
<스마트폴 탑재기능 예시>
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 585 | 300 | 2,730 | 2,430 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 3,618(국비) | 3,618 |