디지털 행정혁신Digital Administrative Innovation
정책과정명 | 계 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
디지털 기반 행정혁신 가속화 | 17,782 | 3,611 | 3,534 | 2,267 | 5,300 | 3,070 |
2-1. 지능형 영상협업 시스템 구축 | 2,192 | 1,392 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2-2. 행정처리 자동화(RPA) 구축 | 975 | 128 | 47 | 300 | 400 | 100 |
2-3. 가상서울(S-Map) 기반 행정혁신 모델 확대 | 8,345 | 1,791 | 2,617 | 667 | 2,600 | 670 |
2-4. 디지털 가상도시 서울 구현 | 5,600 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
2-5. 인공지능 기반 하수관로 관리 효율화 | 670 | 200 | 170 | 100 | 100 | 100 |
층별 |
면적(㎡) |
주요시설 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1층 |
1,245.31㎡ |
LED & 크로마 XR 스튜디오, |
|
|
|
2층 |
542.75㎡ |
콘텐츠제작실, 회의실, 사무실 |
|||
[시설전경] |
[LED] |
[크로마] |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,131 | 1,833 | 1,600 | △233 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 455 | 659 | 848 | 109 |
구 분 |
사업대상(개) |
소요예산(백만원) |
비 고 |
합계 |
86,100 |
9,017 |
|
---|---|---|---|
검침 위험(대형중심) |
2,000 |
228 |
|
옥내누수 수용가 |
15,000 |
1,710 |
|
단말기일체형 계량기 |
7,000 |
수도계량기 교체사업 |
시범 도입 |
중블록 전환 |
35,000 |
3,990 |
중부수도 |
27,000 |
3,078 |
남부수도 |
|
100 |
11 |
강서수도 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 4,137 | 4,997 | 10,002 | 5,005 |
연도 | 부서 | RPA 구축 내역 | 절감효과 |
---|---|---|---|
’21 | 다산120콜센터 | 챗봇‘서울톡’ 현장민원 자동 배분 | 월 200시간 |
’22 | 감염병연구센터 | 코로나19 확진자 상황관리 자동화 | 월 429시간 |
’23 | 공정경제담당관 | 온라인 물가정보 조사 자동화 | 월 400시간 |
소방감사담당관 | 감사보고서 자동 생성 | 월 70시간 | |
감염병연구센터 | 법정 감염병 감시자료 감시 관련 DB 구축 | 월 18시간 | |
’24 | 청소년정책과 | 청소년 가출 게시글 댓글 자동화 | 월 320시간 |
38세금징수과 | 경매 관련 비전자문서 접수 자동화 | 월 83시간 | |
데이터센터 | 복지포인트 차감신청 시 자동 문자발송 | 월 100시간 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 77 | 55 | 81 | 26 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 155 | 243 | 386 | 143 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 226 | 236 | 156 | △80 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,467 | 526 | 865 | 339 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,662 | 1,854 | 1,873 | 19 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 368 | 2,603 | 4,419 | 1,816 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 368 | 1,191 | 823 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 260 | 260 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,458 | 2,317 | 1,391 | △926 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 977 | 392 | △585 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 213 | 226 | 236 | 10 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 48 | 77 | 55 | △22 |
한강 아트피어
곤돌라
서울링제로
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,773 | 2,447 | 2,669 | 222 |
★ 시민에게 필요한 행정정보 → 지도(스마트서울맵) → 시민 소통 혁신
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 430 | 455 | 676 | 221 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 212 | 212 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 553 | 553 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 575 | 180 | 755 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 561 | 684 | 123 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 308 | 308 |
구분 | 사업대상(개) | 소요예산(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 41,000 | 4,920 | |
검침 위험(대형중심) | 2,000 | 240 | 서울 전지역 |
중블록 전환 | 35,000 | 4,200 | 중부수도 |
4,000 | 480 | 남부수도 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 4,064 | 4,137 | 5,458 | 1,321 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 506 | 506 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 273 | 273 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 2,065 | 2,065 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 2,535 | - |