안전, 안심 도시Safe and Secure City
정책과정명 | 계 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
안전·안심 도시 서비스 제공 | 73,898 | 5,153 | 12,281 | 17,725 | 19,495 | 19,244 |
8-1. 감염병 통합관리시스템 구축 | 2,090 | 490 | 700 | - | 400 | 500 |
8-2. 어르신 취약계층 안전사고 예방 | 10,100 | 1,517 | 2,112 | 1,853 | 2,451 | 2,167 |
8-3. 장애인 복지시설 스마트케어 시스템 구축 | 1,618 | 100 | 186 | 272 | 444 | 616 |
8-4. 서울시 에너지정보 통합시스템 구축 | 4,500 | 784 | 255 | 1,000 | 1,000 | 1,461 |
8-5. 스마트 물순환도시 조성 | 12,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
8-6. 지능형 물재생센터 구축 | 15,800 | - | 800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
8-7. 스마트 헬스케어 시스템 구축 | 3,885 | 240 | 2,745 | 300 | 300 | 300 |
8-8. 취약계층 안심복지 원스톱 서비스 구축 | 9,060 | 2,022 | 2,038 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
8-9. ICT 기반 재난통합관리시스템 고도화 | 3,145 | - | 245 | 1,300 | 900 | 700 |
8-10. AI기반 풍수해 대응시스템 구축 | 11,700 | - | 200 | 3,000 | 4,500 | 4,000 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 450 | 255 | 250 | △5 |
취약어르신
가정에 기기설치
생활지원사:URL 주소 링크 +
수행기관(DB관리자)에게
실시간 자료전송 및 모니터링
이상·의심시,
긴급조치 (119 신고 등)
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,980 | 1,936 | 1,848 | △88 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 198 | 445 | 469 | 24 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 500 | 300 | 2,740 | 2,440 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 10,333 | 9,824 | 4,420 | △5,404 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 2,716 | 1,400 | 1,182 | △219 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 218 | 218 | 212 | △6 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 200 | 2,396 | 286 | △2,110 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 326 | 374 | 753 | 379 |
<국가지점번호 IoT센서 활용 예시>
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 540 | 540 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 147 | 350 | 650 | 300 |
시스템 개념도
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 468 | 468 | 0 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | 1,322(국비) | 931 | △391 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,586 | 1,969 | 2,303 | 334 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 250 | 250 |