빅데이터 도시Big Data City
정책과정명 | 계 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
개방형 빅데이터 도시 조성 | 46,881 | 5,397 | 7,778 | 17,288 | 8,544 | 7,874 |
3-1. 빅데이터 서비스 플랫폼 기반의 데이터 분석 서비스 제공 | 23,670 | 1,034 | 3,913 | 12,723 | 3,000 | 3,000 |
3-2. IoT 도시데이터 활용 확대 | 9,268 | 868 | 1,850 | 1,850 | 2,200 | 2,500 |
3-3. 서울통계 통합 플랫폼 구축 | 5,650 | 2,000 | 450 | 1,000 | 1,600 | 600 |
3-4. 데이터 개방을 통한 창업 및 인재육성 | 8,293 | 1,495 | 1,565 | 1,715 | 1,744 | 1,774 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | - | - | 234 | 234 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 1,056 | 497 | 553 | 56 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 629 | 716 | 831 | 115 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 149 | 294 | 344 | 50 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 204 | 207 | 512 | 305 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 984 | 962 | 616 | △346 |
구 분 | 2023 결산 | 2024 결산(A) | 2025 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 2,081 | 1,912 | 1,715 | △197 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 882 | 2,081 | 2,209 | 128 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 2,346 | 3,701 | 2,148 | △1,553 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 198 | 201 | 207 | 6 |
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 940 | 1,056 | 500 | △556 |
디지털도시국 데이터전략과
구 분 | 2022 결산 | 2023 결산(A) | 2024 예산(B) | 증감(B-A) |
---|---|---|---|---|
소요예산(백만원) | 625 | 629 | 742 | 113 |